Финансово-хозяйственная деятельность
Объем образовательной деятельности
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 871 | 73 | 88 | 84 | 58 | 86 | 103 | 97 | 77 | 131 | 27 | 47 |
Свободно | 110 | 17 | 12 | 15 | 12 | 14 | 0 | 3 | 10 | 0 | 27 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 924 | 87 | 83 | 58 | 86 | 103 | 97 | 77 | 129 | 109 | 44 | 51 |
Свободно | 87 | 13 | 17 | 17 | 14 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | Всего | 1795 | 160 | 171 | 142 | 144 | 189 | 200 | 174 | 206 | 240 | 71 | 98 |
Свободно | 197 | 30 | 29 | 32 | 26 | 14 | 3 | 26 | 10 | 0 | 27 | 0 |
Документы
План финансово-хозяйственной деятельности
О поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года
О расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года